Round Table International
Half Year Meeting 2025-2026

Round Table International
World Meeting 2025-2026

Regional Meetings
RTI AMI
Tabler’s Meeting 2025-2026

RT Madagascar
April 30 to May 3, 2026
Anakao, Madagascar
Official Site
RTI ASPA
Tabler’s Meeting 2025-2026

RT India
May 8-10, 2026
Goa, India
Official Site
Major Association Meetings
| Association | Event | Location | Date | Website |
|---|---|---|---|---|
| RT Malta | AGM | St. Julians | Oct 23–26 2025 | Website |
| RT Switzerland | Half-Year Meeting | Bienne | Oct 24–26 2025 | |
| RT Tunisia | AGM | Tunis | Oct 30 – Nov 02 2025 | |
| RT India | AGM | Coimbatore | Dec 19–21 2025 | |
| RT France | CNR | Marseille | Jan 16–18 2026 | |
| RT Germany | Funta Cula | Leipzig | Jan 16–17 2026 | |
| RTI | Half-Year Meeting | Gol, Norway | Mar 12–15 2026 | |
| RT Gibraltar | AGM | Gibraltar | Mar 20–22 2026 | |
| RT Arabian Gulf | AGM | Kuwait | Apr 02–04 2026 | |
| RT Zambia | AGM | Lusaka (Tiffany’s Canyon) | Apr 03–05 2026 | |
| RT Bulgaria | AGM | Plovdiv | Apr 03–05 2026 | |
| RT Luxembourg | Regional Meeting | Luxembourg City | Apr 17–19 2026 | |
| RT Southern Africa | AGM | Drakensville, KwaZulu-Natal | Apr 23–26 2026 | |
| RT Belgium | AGM | Mons | Apr 24–26 2026 | |
| RT Madagascar | AGM | Tulear | Apr 30 – May 03 2026 | |
| RT Zimbabwe | AGM | TBA | May 01–03 2026 | |
| RT Iceland | AGM | Hveragerði | May 01–03 2026 | |
| RT Switzerland | AGM | Kreuzlingen | May 07–10 2026 | |
| RT Great Britain & Ireland | AGM | Sheffield | May 08–10 2026 | |
| RT Denmark | AGM | Sønderborg | May 08–10 2026 | |
| RT Suomi Finland | AGM | Kalajoki | May 14–17 2026 | |
| RT Sweden | AGM | Skövde | May 14–17 2026 | |
| RT Luxembourg | AGM | Luxembourg City | May 15–17 2026 | |
| RT Romania | AGM | Botoșani | May 15–17 2026 | |
| RT France | AGM | Châlons-en-Champagne | May 29–31 2026 | |
| RT Austria | AGM | Salzburg | May 29–31 2026 | |
| RT Botswana | AGM | Gaborone | May 29–31 2026 | |
| RT Eastern Africa | AGM | Mombasa, Kenya | May 30 2026 | |
| RT Italy | AGM | Ravenna | Jun 05–07 2026 | |
| RT The Netherlands | AGM | Bergen op Zoom | Jun 05–07 2026 | |
| RT Estonia | AGM | Viljandi | Jun 12–14 2026 | |
| RT Germany | AGM | Coburg | Jun 12–14 2026 | |
| RT Norway | AGM | Bergen | Jun 12–14 2026 | |
| RT Albania | AGM | Tirana | Jun 12–14 2026 | |
| RT Moldova | AGM | Chișinău | Jun 19–21 2026 | |
| RT Philippines | AGM | Manila | Jun 20 2026 | |
| RT Morocco | AGM | Marrakech | Jun 25–27 2026 | |
| RT Malawi | AGM | Lilongwe | Jun 26–28 2026 | |
| RT Seychelles | AGM | Mahe Island | Jun 27–29 2026 | |
| RT Sri Lanka | AGM | Colombo | Jun 27–29 2026 | |
| RT Suriname | AGM | Paramaribo | Jul 2026 | |
| RT Cyprus | AGM | Nicosia | Sep 04–06 2026 | |
| RT Nepal | AGM | Birgunj | Sep 04–06 2026 | |
| RTI & LCI | World Meeting | Piacenza, Italy | Sep 16–20 2026 | |
| RT Bangladesh | AGM | Dhaka | Nov 13–15 2026 | |
| RT Israel | AGM | TBA | Date to be added | |
| RT USA | AGM | TBA | Date to be added | |
| RT Czech Republic | AGM | TBA | Date to be added | |
| RT Singapore | AGM | TBA | Date to be added | |
| RT Mauritius | AGM | TBA | Date to be added | |
| RT Senegal | AGM | TBA | Date to be added |


